<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9079" class="elementor elementor-9079">
				<div class="elementor-element elementor-element-421bc14 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="421bc14" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-11aef8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11aef8b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:f952f783-bf35-4e87-a1a3-0bb9cfb89fde-5" data-testid="conversation-turn-8" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"><div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] thread-sm:[--thread-content-margin:--spacing(6)] thread-lg:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="2358bdb1-ee2b-439d-9662-71611847c067" data-message-model-slug="gpt-5-thinking"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light markdown-new-styling"><p data-start="362" data-end="1336">Vous préparez une dalle, une terrasse ou des semelles et vous vous demandez : <em data-start="440" data-end="519">quelle quantité de ciment, de sable, de gravier et d’eau faut-il exactement ?</em> Pour éviter les improvisations, ce guide met à votre disposition un <strong data-start="588" data-end="655">Tableau de dosage béton : proportions par m³ et par sac (35 kg)</strong>, pensé pour les bricoleurs exigeants comme pour les pros pressés.<br data-start="721" data-end="724" />Vous y trouverez des repères clairs pour le <strong data-start="768" data-end="796">Dosage pour 1m3 de béton</strong>, des tableaux lisibles, des équivalences <strong data-start="838" data-end="858">par sac de 35 kg</strong>, des exemples chiffrés et des conversions “terrain” (seau, pelle, brouette). Nous couvrons aussi les usages courants : <strong data-start="978" data-end="1004">dosage béton 350 kg/m³</strong> pour dalles et éléments armés, <strong data-start="1036" data-end="1049">300 kg/m³</strong> pour fondations, <strong data-start="1067" data-end="1080">150 kg/m³</strong> pour béton de propreté, et même des cas plus exigeants comme le <strong data-start="1145" data-end="1171">Dosage béton 450 kg/m³</strong>.<br data-start="1172" data-end="1175" />Le tout est réuni dans un <strong data-start="1201" data-end="1229">Tableau dosage béton pdf</strong> à emporter sur chantier. Suivez le guide, appliquez nos astuces, et réussissez vos coulis du premier coup.</p><p data-start="362" data-end="1336"><img class="image_Tableau_dosage_béton_m³ _sac_kg alignnone wp-image-9084 size-large" title="Tableau de dosage béton présentant les repères par m³ et par sac de 35 kg" src="https://cours-genie-civil.com/wp-content/uploads/2025/09/Tableau-de-dosage-beton-par-m³-et-par-sac-35-kg-683x1024.webp" alt="Tableau de dosage béton présentant les repères par m³ et par sac de 35 kg" width="683" height="1024" /></p><hr data-start="1338" data-end="1341" /><h2 data-start="1343" data-end="1371">Les bases d’un bon dosage</h2><h3 data-start="1373" data-end="1406">Les 4 composants essentiels</h3><ul data-start="1407" data-end="1649"><li data-start="1407" data-end="1471"><p data-start="1409" data-end="1471"><strong data-start="1409" data-end="1419">Ciment</strong> : le liant hydraulique qui confère la résistance.</p></li><li data-start="1472" data-end="1529"><p data-start="1474" data-end="1529"><strong data-start="1474" data-end="1483">Sable</strong> : fines pour l’ouvrabilité et la compacité.</p></li><li data-start="1530" data-end="1594"><p data-start="1532" data-end="1594"><strong data-start="1532" data-end="1543">Gravier</strong> : squelette du béton, assure la tenue mécanique.</p></li><li data-start="1595" data-end="1649"><p data-start="1597" data-end="1649"><strong data-start="1597" data-end="1604">Eau</strong> : active la prise ; à doser avec précaution.</p></li></ul><h3 data-start="1651" data-end="1701">Pourquoi raisonner en litres <em data-start="1684" data-end="1688">et</em> en kilos ?</h3><p data-start="1702" data-end="1975">Les granulats n’ont pas tous la même densité (nature du gisement, humidité). Pour doser facilement, on <strong data-start="1805" data-end="1826">prépare en litres</strong> (seau, pelle, brouette) et on <strong data-start="1857" data-end="1883">approvisionne en kilos</strong> (ciment, big-bags). Les tableaux suivants donnent les deux repères pour garder le contrôle.</p><hr data-start="1977" data-end="1980" /><h2 data-start="1982" data-end="2017">Tableau de dosage béton (par m³)</h2><blockquote data-start="2019" data-end="2196"><p data-start="2021" data-end="2196">Utilisez ce tableau pour planifier les volumes et organiser les livraisons. Les valeurs d’eau sont indicatives : ajoutez progressivement jusqu’à obtenir la consistance voulue.</p></blockquote><div class="_tableContainer_1rjym_1"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-start="2198" data-end="2661"><thead data-start="2198" data-end="2260"><tr data-start="2198" data-end="2260"><th data-start="2198" data-end="2206" data-col-size="sm">Usage</th><th data-start="2206" data-end="2223" data-col-size="sm">Ciment (kg/m³)</th><th data-start="2223" data-end="2235" data-col-size="sm">Sable (L)</th><th data-start="2235" data-end="2249" data-col-size="sm">Gravier (L)</th><th data-start="2249" data-end="2260" data-col-size="sm">Eau (L)</th></tr></thead><tbody data-start="2287" data-end="2661"><tr data-start="2287" data-end="2335"><td data-start="2287" data-end="2307" data-col-size="sm">Béton de propreté</td><td data-start="2307" data-end="2313" data-col-size="sm">150</td><td data-start="2313" data-end="2320" data-col-size="sm">~910</td><td data-start="2320" data-end="2328" data-col-size="sm">~1360</td><td data-start="2328" data-end="2335" data-col-size="sm">~85</td></tr><tr data-start="2336" data-end="2395"><td data-start="2336" data-end="2366" data-col-size="sm">Béton courant (multi-usage)</td><td data-start="2366" data-end="2372" data-col-size="sm">250</td><td data-start="2372" data-end="2379" data-col-size="sm">~960</td><td data-start="2379" data-end="2387" data-col-size="sm">~1230</td><td data-start="2387" data-end="2395" data-col-size="sm">~125</td></tr><tr data-start="2396" data-end="2451"><td data-start="2396" data-end="2422" data-col-size="sm">Fondations (non armées)</td><td data-start="2422" data-end="2428" data-col-size="sm">300</td><td data-start="2428" data-end="2435" data-col-size="sm">~825</td><td data-start="2435" data-end="2443" data-col-size="sm">~1310</td><td data-start="2443" data-end="2451" data-col-size="sm">~145</td></tr><tr data-start="2452" data-end="2513"><td data-start="2452" data-end="2484" data-col-size="sm">Béton armé (poteaux, poutres)</td><td data-start="2484" data-end="2490" data-col-size="sm">350</td><td data-start="2490" data-end="2497" data-col-size="sm">~800</td><td data-start="2497" data-end="2505" data-col-size="sm">~1360</td><td data-start="2505" data-end="2513" data-col-size="sm">~170</td></tr><tr data-start="2514" data-end="2564"><td data-start="2514" data-end="2535" data-col-size="sm">Dalles / Terrasses</td><td data-start="2535" data-end="2541" data-col-size="sm">350</td><td data-start="2541" data-end="2548" data-col-size="sm">~800</td><td data-start="2548" data-end="2556" data-col-size="sm">~1360</td><td data-start="2556" data-end="2564" data-col-size="sm">~170</td></tr><tr data-start="2565" data-end="2616"><td data-start="2565" data-end="2587" data-col-size="sm">Chape sur sol béton</td><td data-start="2587" data-end="2593" data-col-size="sm">300</td><td data-start="2593" data-end="2600" data-col-size="sm">~640</td><td data-start="2600" data-end="2608" data-col-size="sm">~1345</td><td data-start="2608" data-end="2616" data-col-size="sm">~145</td></tr><tr data-start="2617" data-end="2661"><td data-start="2617" data-end="2632" data-col-size="sm">Chape lissée</td><td data-start="2632" data-end="2638" data-col-size="sm">400</td><td data-start="2638" data-end="2645" data-col-size="sm">~640</td><td data-start="2645" data-end="2653" data-col-size="sm">~1280</td><td data-start="2653" data-end="2661" data-col-size="sm">~195</td></tr></tbody></table></div></div><p data-start="2663" data-end="2681"><strong data-start="2663" data-end="2679">Bon à savoir</strong></p><ul data-start="2682" data-end="2925"><li data-start="2682" data-end="2786"><p data-start="2684" data-end="2786">Le <strong data-start="2687" data-end="2715">Dosage pour 1m3 de béton</strong> se calcule en multipliant la dose ciment (kg/m³) par le volume (m³).</p></li><li data-start="2787" data-end="2925"><p data-start="2789" data-end="2925">Pour une coulée de 0,5 m³ à <strong data-start="2817" data-end="2830">350 kg/m³</strong>, comptez <strong data-start="2840" data-end="2860">175 kg de ciment</strong> + ~<strong data-start="2864" data-end="2882">400 L de sable</strong> + ~<strong data-start="2886" data-end="2906">680 L de gravier</strong> + ~<strong data-start="2910" data-end="2924">85 L d’eau</strong>.</p></li></ul><hr data-start="2927" data-end="2930" /><h2 data-start="2932" data-end="2977">Tableau de dosage béton (par sac de 35 kg)</h2><blockquote data-start="2979" data-end="3078"><p data-start="2981" data-end="3078">Parfait pour la bétonnière : suivez les volumes par sac pour des gâchées régulières et homogènes.</p></blockquote><div class="_tableContainer_1rjym_1"><div class="group _tableWrapper_1rjym_13 flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-start="3080" data-end="3531"><thead data-start="3080" data-end="3139"><tr data-start="3080" data-end="3139"><th data-start="3080" data-end="3088" data-col-size="sm">Usage</th><th data-start="3088" data-end="3102" data-col-size="sm">1 sac 35 kg</th><th data-start="3102" data-end="3114" data-col-size="sm">Sable (L)</th><th data-start="3114" data-end="3128" data-col-size="sm">Gravier (L)</th><th data-start="3128" data-end="3139" data-col-size="sm">Eau (L)</th></tr></thead><tbody data-start="3165" data-end="3531"><tr data-start="3165" data-end="3220"><td data-start="3165" data-end="3191" data-col-size="sm">Béton de propreté (150)</td><td data-start="3191" data-end="3199" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3199" data-end="3206" data-col-size="sm">~215</td><td data-start="3206" data-end="3213" data-col-size="sm">~315</td><td data-start="3213" data-end="3220" data-col-size="sm">~20</td></tr><tr data-start="3221" data-end="3272"><td data-start="3221" data-end="3243" data-col-size="sm">Béton courant (250)</td><td data-start="3243" data-end="3251" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3251" data-end="3258" data-col-size="sm">~135</td><td data-start="3258" data-end="3265" data-col-size="sm">~170</td><td data-start="3265" data-end="3272" data-col-size="sm">~17</td></tr><tr data-start="3273" data-end="3320"><td data-start="3273" data-end="3292" data-col-size="sm">Fondations (300)</td><td data-start="3292" data-end="3300" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3300" data-end="3306" data-col-size="sm">~95</td><td data-start="3306" data-end="3313" data-col-size="sm">~155</td><td data-start="3313" data-end="3320" data-col-size="sm">~17</td></tr><tr data-start="3321" data-end="3368"><td data-start="3321" data-end="3340" data-col-size="sm">Béton armé (350)</td><td data-start="3340" data-end="3348" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3348" data-end="3354" data-col-size="sm">~80</td><td data-start="3354" data-end="3361" data-col-size="sm">~135</td><td data-start="3361" data-end="3368" data-col-size="sm">~17</td></tr><tr data-start="3369" data-end="3424"><td data-start="3369" data-end="3396" data-col-size="sm">Dalles / Terrasses (350)</td><td data-start="3396" data-end="3404" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3404" data-end="3410" data-col-size="sm">~80</td><td data-start="3410" data-end="3417" data-col-size="sm">~135</td><td data-start="3417" data-end="3424" data-col-size="sm">~17</td></tr><tr data-start="3425" data-end="3481"><td data-start="3425" data-end="3453" data-col-size="sm">Chape sur sol béton (300)</td><td data-start="3453" data-end="3461" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3461" data-end="3467" data-col-size="sm">~70</td><td data-start="3467" data-end="3474" data-col-size="sm">~155</td><td data-start="3474" data-end="3481" data-col-size="sm">~17</td></tr><tr data-start="3482" data-end="3531"><td data-start="3482" data-end="3503" data-col-size="sm">Chape lissée (400)</td><td data-start="3503" data-end="3511" data-col-size="sm">1 sac</td><td data-start="3511" data-end="3517" data-col-size="sm">~55</td><td data-start="3517" data-end="3524" data-col-size="sm">~110</td><td data-start="3524" data-end="3531" data-col-size="sm">~17</td></tr></tbody></table></div></div><p data-start="3533" data-end="3554"><strong data-start="3533" data-end="3552">Repères rapides</strong></p><ul data-start="3555" data-end="3765"><li data-start="3555" data-end="3641"><p data-start="3557" data-end="3641">Dans la pratique, <strong data-start="3575" data-end="3602">10 sacs de 35 kg ≈ 1 m³</strong> à <strong data-start="3605" data-end="3618">350 kg/m³</strong> (ordre de grandeur).</p></li><li data-start="3642" data-end="3765"><p data-start="3644" data-end="3765">Le <strong data-start="3647" data-end="3697">Dosage béton 350 kg avec mélange sable gravier</strong> reste le standard pour les dalles piétonnes et le petit béton armé.</p></li></ul><hr data-start="3767" data-end="3770" /><h2 data-start="3772" data-end="3829">Méthodes “terrain” : seau, pelle, brouette, bétonnière</h2><h3 data-start="3831" data-end="3855">Conversions utiles</h3><ul data-start="3856" data-end="4009"><li data-start="3856" data-end="3881"><p data-start="3858" data-end="3881">1 <strong data-start="3860" data-end="3868">seau</strong> ≈ <strong data-start="3871" data-end="3879">10 L</strong></p></li><li data-start="3882" data-end="3911"><p data-start="3884" data-end="3911">1 <strong data-start="3886" data-end="3898">brouette</strong> ≈ <strong data-start="3901" data-end="3909">60 L</strong></p></li><li data-start="3912" data-end="3957"><p data-start="3914" data-end="3957">1 <strong data-start="3916" data-end="3928">pelletée</strong> ≈ <strong data-start="3931" data-end="3938">4 L</strong> (pelle de 27 cm)</p></li><li data-start="3958" data-end="4009"><p data-start="3960" data-end="4009">1 sac de <strong data-start="3969" data-end="3985">ciment 35 kg</strong> ≈ <strong data-start="3988" data-end="3999">16–17 L</strong> de volume</p></li></ul><h3 data-start="4011" data-end="4060">Ordre d’introduction pour une gâchée propre</h3><ol data-start="4061" data-end="4275"><li data-start="4061" data-end="4092"><p data-start="4064" data-end="4092">Versez <strong data-start="4071" data-end="4080">~50 %</strong> de l’eau.</p></li><li data-start="4093" data-end="4129"><p data-start="4096" data-end="4129">Ajoutez <strong data-start="4104" data-end="4126">ciment + granulats</strong>.</p></li><li data-start="4130" data-end="4205"><p data-start="4133" data-end="4205">Complétez en eau <strong data-start="4150" data-end="4173">par petites touches</strong> jusqu’à la plasticité voulue.</p></li><li data-start="4206" data-end="4275"><p data-start="4209" data-end="4275">Malaxez <strong data-start="4217" data-end="4236">sans surcharger</strong> la cuve pour une homogénéité parfaite.</p></li></ol><h3 data-start="4277" data-end="4319">Règle mnémotechnique (usage courant)</h3><ul data-start="4320" data-end="4503"><li data-start="4320" data-end="4430"><p data-start="4322" data-end="4430"><strong data-start="4322" data-end="4339">1 – 2 – 3 – ½</strong> : 1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 3 de gravier, et <strong data-start="4399" data-end="4427">½ volume d’eau à ajuster</strong>.</p></li><li data-start="4431" data-end="4503"><p data-start="4433" data-end="4503">Toujours ajuster selon l’humidité du sable et la taille des granulats.</p></li></ul><hr data-start="4505" data-end="4508" /><h2 data-start="4510" data-end="4553">Exemples concrets et calcul dosage béton</h2><h3 data-start="4555" data-end="4599">Exemple 1 — Dalle/terrasse (350 kg/m³)</h3><ul data-start="4600" data-end="4930"><li data-start="4600" data-end="4677"><p data-start="4602" data-end="4677"><strong data-start="4602" data-end="4615">Pour 1 m³</strong> : 350 kg ciment, ~800 L sable, ~1360 L gravier, ~170 L eau.</p></li><li data-start="4678" data-end="4757"><p data-start="4680" data-end="4757"><strong data-start="4680" data-end="4696">Pour 0,25 m³</strong> : 87,5 kg ciment, ~200 L sable, ~340 L gravier, ~42 L eau.</p></li><li data-start="4758" data-end="4834"><p data-start="4760" data-end="4834"><strong data-start="4760" data-end="4780">Par sacs (35 kg)</strong> : 1 sac → ~80 L sable + ~135 L gravier + ~17 L eau.</p></li><li data-start="4835" data-end="4930"><p data-start="4837" data-end="4930"><strong data-start="4837" data-end="4847">Astuce</strong> : tirez votre dalle en deux temps (pose puis lissage) pour limiter la ségrégation.</p></li></ul><h3 data-start="4932" data-end="4972">Exemple 2 — Fondations (300 kg/m³)</h3><ul data-start="4973" data-end="5198"><li data-start="4973" data-end="5050"><p data-start="4975" data-end="5050"><strong data-start="4975" data-end="4988">Pour 1 m³</strong> : 300 kg ciment, ~825 L sable, ~1310 L gravier, ~145 L eau.</p></li><li data-start="5051" data-end="5128"><p data-start="5053" data-end="5128"><strong data-start="5053" data-end="5068">Pour 0,4 m³</strong> : 120 kg ciment, ~330 L sable, ~524 L gravier, ~58 L eau.</p></li><li data-start="5129" data-end="5198"><p data-start="5131" data-end="5198"><strong data-start="5131" data-end="5143">Contrôle</strong> : visez une consistance <strong data-start="5168" data-end="5181">plastique</strong>, jamais liquide.</p></li></ul><h3 data-start="5200" data-end="5247">Exemple 3 — Béton de propreté (150 kg/m³)</h3><ul data-start="5248" data-end="5386"><li data-start="5248" data-end="5324"><p data-start="5250" data-end="5324"><strong data-start="5250" data-end="5263">Pour 1 m³</strong> : 150 kg ciment, ~910 L sable, ~1360 L gravier, ~85 L eau.</p></li><li data-start="5325" data-end="5386"><p data-start="5327" data-end="5386"><strong data-start="5327" data-end="5336">Usage</strong> : couche de réglage sous dalle, non structurelle.</p></li></ul><h3 data-start="5388" data-end="5418">Besoin de plus costaud ?</h3><ul data-start="5419" data-end="5636"><li data-start="5419" data-end="5636"><p data-start="5421" data-end="5636"><strong data-start="5421" data-end="5447">Dosage béton 450 kg/m³</strong> : réservé aux cas particuliers (exigences mécaniques élevées, petites pièces d’usure, réparations spécifiques). Respectez les règles de cure et les joints pour éviter retraits et fissures.</p></li></ul><h2>Télécharger le tableau de dosage béton en PDF</h2><p>Téléchargez le tableau de dosage béton en PDF : proportions par m³ et par sac (35 kg), calculs prêts à l’emploi, astuces chantier et conversions simples pour dalles et fondations.</p><p><strong><span style="font-size: 2em;">ðð<a href="https://cours-genie-civil.com/wp-content/uploads/2025/09/373834415-Dosages.pdf">Télécharger le tableau de de dosage complet</a></span></strong></p><h2 data-start="0" data-end="85">Liens utiles — ressources fiables pour <strong data-start="41" data-end="68">Tableau de dosage béton</strong> (m³ &; sac 35 kg)</h2><p data-start="87" data-end="359">Chaque ressource ci-dessous est présentée avec <strong data-start="134" data-end="172">un seul lien intégré dans le titre</strong> (ancre descriptive, riche en mots-clés et en gras). Dans les descriptions, je <strong data-start="251" data-end="267">mets en gras</strong> les mots-clés principaux sans ajouter d’autres liens, pour <strong data-start="327" data-end="358">ne pas multiplier les liens</strong>.</p><h3 data-start="361" data-end="533"><strong data-start="365" data-end="533"><a class="decorated-link" href="https://www.4geniecivil.com/2025/02/comment-obtenir-1-m-de-beton-dose-350-kg.html" target="_new" rel="noopener" data-start="367" data-end="531">Obtenir 1 m³ de béton dosé à 350 kg : méthode, astuces et tableau récapitulatif</a></strong></h3><p data-start="534" data-end="943">Guide pratique pour dimensionner les volumes d’agrégats, d’eau et de liant lorsque l’on vise un <strong data-start="630" data-end="664">tableau de dosage béton par m³</strong> à <strong data-start="667" data-end="677">350 kg</strong>. La ressource détaille la logique de conversion <strong data-start="726" data-end="744">par mètre cube</strong> et les bonnes pratiques de malaxage pour garder une consistance régulière, utile lorsque vous préparez un <strong data-start="851" data-end="881">dosage béton par sac 35 kg</strong> et que vous souhaitez vérifier l’équivalence au volume total.</p><h3 data-start="945" data-end="1120"><strong data-start="949" data-end="1120"><a class="decorated-link" href="https://www.4geniecivil.com/2022/01/dosage-des-ouvrages-en-beton-sacs-seaux.html" target="_new" rel="noopener" data-start="951" data-end="1118">Dosage des ouvrages en béton par sacs et seaux : repères de chantier et conversions</a></strong></h3><p data-start="1121" data-end="1489">Pensé pour le terrain : cette page propose des repères concrets pour passer d’un <strong data-start="1202" data-end="1232">dosage béton par sac 35 kg</strong> à des mesures <strong data-start="1247" data-end="1259">en seaux</strong>, avec rappels sur l’ordre d’introduction des composants et la maîtrise de l’eau. Idéal pour constituer un <strong data-start="1366" data-end="1393">tableau de dosage béton</strong> simple et partager des consignes homogènes à l’équipe, sans entrer dans des formules complexes.</p><h3 data-start="1491" data-end="1663"><strong data-start="1495" data-end="1663"><a class="decorated-link" href="https://www.4geniecivil.com/2021/09/calcul-quantite-de-beton-sur-fichier.html" target="_new" rel="noopener" data-start="1497" data-end="1661">Calcul de la quantité de béton sur fichier : feuille prête à compléter et contrôles</a></strong></h3><p data-start="1664" data-end="1994">Outil de calcul utile pour estimer rapidement les <strong data-start="1714" data-end="1734">volumes de béton</strong> à partir de dimensions courantes (dalles, semelles, poteaux), avec une feuille à compléter. Parfait pour valider un <strong data-start="1851" data-end="1874">dosage béton par m³</strong> avant l’achat des matériaux et harmoniser votre <strong data-start="1923" data-end="1950">tableau de dosage béton</strong> avec les surfaces/volumes mesurés sur plan.</p><h3 data-start="1996" data-end="2174"><strong data-start="2000" data-end="2174"><a class="decorated-link" href="https://www.4geniecivil.com/2024/11/excel--sous-detail--fabrication-beton-prix.html" target="_new" rel="noopener" data-start="2002" data-end="2172">Excel sous-détail fabrication béton et prix : coûts, postes et synthèse automatique</a></strong></h3><p data-start="2175" data-end="2491">Modèle <strong data-start="2182" data-end="2191">Excel</strong> orienté <strong data-start="2200" data-end="2215">sous-détail</strong> : répartition par postes (granulats, ciment, adjuvants, transport) et totaux dynamiques pour estimer le <strong data-start="2320" data-end="2352">prix de fabrication du béton</strong>. Pratique pour connecter votre <strong data-start="2384" data-end="2411">tableau de dosage béton</strong> aux coûts réels, ajuster les marges et préparer une synthèse budgétaire claire.</p><h3 data-start="2493" data-end="2668"><strong data-start="2497" data-end="2668"><a class="decorated-link" href="https://cours-genie-civil.com/exercice-corrige-bael-pour-poutre-beton-arme-pdf/" target="_new" rel="noopener" data-start="2499" data-end="2666">Exercice corrigé BAEL pour poutre en béton armé (PDF) : application et vérifications</a></strong></h3><p data-start="2669" data-end="2980">Ressource pédagogique pour mettre en pratique les règles <strong data-start="2726" data-end="2734">BAEL</strong> sur une poutre <strong data-start="2750" data-end="2764">béton armé</strong>, avec un <strong data-start="2774" data-end="2781">PDF</strong> corrigé. Utile pour comprendre l’impact d’un <strong data-start="2827" data-end="2843">dosage béton</strong> sur les hypothèses de calcul et la cohérence des sections, avant d’arrêter un <strong data-start="2922" data-end="2949">tableau de dosage béton</strong> de référence pour vos projets.</p><hr data-start="5638" data-end="5641" /><h2 data-start="5643" data-end="5679">Optimisations et erreurs à éviter</h2><h3 data-start="5681" data-end="5707">1) Sur-dosage en eau</h3><p data-start="5708" data-end="5855">Trop d’eau = perte de résistance, ségrégation, laitance en surface. Démarrez bas, <strong data-start="5790" data-end="5813">ajoutez par 0,5–1 L</strong>, testez au <strong data-start="5825" data-end="5834">poing</strong> ou à la <strong data-start="5843" data-end="5854">truelle</strong>.</p><h3 data-start="5857" data-end="5884">2) Mélange trop court</h3><p data-start="5885" data-end="6013">Un malaxage expédié laisse des <strong data-start="5916" data-end="5936">nids de cailloux</strong>. Préférez des gâchées régulières, bien brassées, sans saturer la bétonnière.</p><h3 data-start="6015" data-end="6045">3) Granulats hétérogènes</h3><p data-start="6046" data-end="6165">Alternez <strong data-start="6055" data-end="6072">sable/gravier</strong> pour un enrobage uniforme. Tamisez si nécessaire, surtout pour les finitions (chape lissée).</p><h3 data-start="6167" data-end="6194">4) Cure et protection</h3><p data-start="6195" data-end="6330">Protégez du soleil et du vent, <strong data-start="6226" data-end="6240">humidifiez</strong> 48–72 h selon température. Une bonne cure fait toute la différence sur la <strong data-start="6315" data-end="6329">durabilité</strong>.</p><h3 data-start="6332" data-end="6364">5) Anticipation logistique</h3><ul data-start="6365" data-end="6430" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><li data-start="6365" data-end="6430" data-is-last-node=""><p data-start="6367" data-end="6430" data-is-last-node="">Achetez <strong data-start="6375" data-end="6390">un peu plus</strong> de ciment (marge 5–10 %) pour parer aux</p></li></ul></div></div></div></div></div></div></article><div class="host-lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija" style="position: relative; z-index: 2147483647;"> </div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		
Tableau de dosage béton : par m³ et par sac (35 kg)
